Resultado da Pesquisa
Os preços e informações exibidos, poderão sofrer mudanças sem prévio aviso. Por este motivo estes deverão ser confirmados pelo departamento comercial da Gold Imóveis.
 
18 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
São José
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
12313 Cobertura 4 2 R$ 550.000,00
24656 Apartamento 4 2 R$ 585.000,00
24653 Apartamento 4 3 R$ 595.000,00
24459 Casa 4 2 R$ 650.000,00
24654 Apartamento com área privativa 3 3 R$ 660.000,00
24661 Apartamento com área privativa 4 3 R$ 690.000,00
22523 Apartamento 4 4 R$ 690.000,00
24655 Cobertura 3 4 R$ 720.000,00
21494 Apartamento 4 3 R$ 730.000,00
19174 Prédio   5 R$ 742.000,00
17877 Apartamento 4 4 R$ 800.000,00
22953 Apartamento 4 4 R$ 899.000,00
24662 Cobertura 4 4 R$ 950.000,00
13525 Apartamento com área privativa 4 4 R$ 990.000,00
18717 Loja   8 R$ 1.200.000,00
22616 Apartamento com área privativa 4 4 R$ 1.200.000,00
20199 Cobertura 4 3 R$ 1.250.000,00
20203 Cobertura 4 3 R$ 1.250.000,00
 
Os preços e informações exibidos, poderão sofrer mudanças sem prévio aviso.
Por este motivo estes deverão ser confirmados pelo departamento comercial da Gold Imóveis.