Resultado da Pesquisa
Os preços e informações exibidos, poderão sofrer mudanças sem prévio aviso. Por este motivo estes deverão ser confirmados pelo departamento comercial da Gold Imóveis.
 
61 imóvel(eis) encontrado(s) que satisfaz(em) os critérios selecionados
 
Saramenha
Código Tipo Quartos Vagas Valor    
24878 Casa 3 2 R$ 850,00
21486 Apartamento 2 1 R$ 96.000,00
23893 Apartamento 2 1 R$ 115.000,00
20120 Apartamento 2 1 R$ 128.700,00
20123 Apartamento 2 1 R$ 128.700,00
24370 Apartamento 2 1 R$ 155.000,00
24913 Casa geminada 3 1 R$ 155.000,00
20138 Apartamento com área privativa 2 1 R$ 159.810,00
16358 Apartamento 3 1 R$ 165.000,00
20127 Apartamento 3 1 R$ 172.420,00
20128 Apartamento 3 1 R$ 172.420,00
20129 Apartamento 3 1 R$ 172.420,00
19714 Apartamento 3 1 R$ 175.000,00
23468 Apartamento com área privativa 2 1 R$ 175.000,00
20124 Apartamento 3 1 R$ 178.110,00
20322 Apartamento 3 2 R$ 180.000,00
20130 Apartamento com área privativa 3 1 R$ 184.880,00
20131 Apartamento com área privativa 3 1 R$ 184.880,00
20132 Apartamento com área privativa 3 1 R$ 184.880,00
23848 Apartamento 3 2 R$ 188.000,00
23849 Apartamento 3 2 R$ 188.000,00
20139 Cobertura 2 1 R$ 209.870,00
20140 Cobertura 2 1 R$ 209.870,00
20141 Cobertura 2 1 R$ 209.870,00
20142 Cobertura 2 1 R$ 209.870,00
20318 Apartamento com área privativa 3 2 R$ 220.000,00
20862 Apartamento 3 2 R$ 225.000,00
24424 Apartamento 3 2 R$ 230.000,00
24426 Apartamento 3 2 R$ 230.000,00
24914 Apartamento com área privativa 3 2 R$ 250.000,00

<< anterior | 1 | 2 | 3 | próxima >>

 
Os preços e informações exibidos, poderão sofrer mudanças sem prévio aviso.
Por este motivo estes deverão ser confirmados pelo departamento comercial da Gold Imóveis.